| Característica | Especificación |
| Modelo | Sistema de filtración de 5 etapas + UV |
| Tipo de filtración | PP + CTO + RFC + UF + luz UV |
| Voltaje / Frecuencia | 220 V / 50 Hz |
| Potencia de la lámpara UV | 12 W aprox. |
| Potencia total | 20–30 W aprox. |
| Presión de trabajo | 0,1–0,4 MPa (1–4 bar) |
| Temperatura del agua | 5–45 °C |
| Caudal de filtración | 1–2 L/min aprox. |
| Conexión de entrada/salida | 1/4″ (tubería estándar) |
| Vida útil de filtros | PP: 3–6 meses; CTO: 6–12 meses; RFC: 6–12 meses; UF: 12–24 meses |
| Vida útil de lámpara UV | 9.000–12.000 horas |
| Dimensiones aproximadas | Alto: 50 cm; ancho: 45 cm; profundidad: 20 cm |
| Material | Acero inoxidable y componentes de grado alimenticio |
| Tipo de agua | Agua de red o pozo, con sedimentos y cloro |
- (51) 924 808 809
- (51) 947 153 466
- (51) 955 000 199
- (51) 964490739
- ventas@serlogperu.com
FILTTRO DE AGUA WATER STERILIZER UV SEMI INDUSTRIAL
| Característica | Especificación |
| Modelo | Sistema de filtración de 5 etapas + UV |
| Tipo de filtración | PP + CTO + RFC + UF + luz UV |
| Voltaje / Frecuencia | 220 V / 50 Hz |
| Potencia de la lámpara UV | 12 W aprox. |
| Potencia total | 20–30 W aprox. |
| Presión de trabajo | 0,1–0,4 MPa (1–4 bar) |
| Temperatura del agua | 5–45 °C |
| Caudal de filtración | 1–2 L/min aprox. |
| Conexión de entrada/salida | 1/4″ (tubería estándar) |
| Vida útil de filtros | PP: 3–6 meses; CTO: 6–12 meses; RFC: 6–12 meses; UF: 12–24 meses |
| Vida útil de lámpara UV | 9.000–12.000 horas |
| Dimensiones aproximadas | Alto: 50 cm; ancho: 45 cm; profundidad: 20 cm |
| Material | Acero inoxidable y componentes de grado alimenticio |
| Tipo de agua | Agua de red o pozo, con sedimentos y cloro |
Categorías: DIVISIÓN INDUSTRIAL, Tachos de Metal y Plástico











